Revolvedora olla de acero de 2 sacos motor a gasolina, fácil carga y descarga. Sistema de suspensión de hojas en U para mayor seguridad en el remolque.
Mezcladora de concreto con olla de acero perfectamente balanceada y resistente ante golpes y fisuras que se pueden ir generando a través del tiempo. Retocada con pintura en polvo para disminuir el impacto de daño ecológico. Con capacidad de dos sacos, llantas neumáticas de 13" y boton de paro de emergencia.
| Opción olla | Metal |
| Capacidad de mezcla (Lt) | 380 |
| Capacidad (sacos) | 2 |
| Volumen total de olla (Lt) | 470 |
| Producción (m3) | 7.6 |
| Ciclo de producción (min) | 3 |
| Velocidad de olla (RPM) | 28-32 |
| Peso con motor (Kg) | 385 |
| Largo (mm) | 1,902 |
| Ancho (mm) | 1,310 |
| Altura (mm) | 1,765 |
| Llantas | Neumáticas 13" |
| M Power 9 HP | |
| Honda 8 HP | |
| Honda JL 9 HP | |
| Honda 11 HP | ![]() |
| Honda 13 HP | ![]() |
| Command 9.5 HP | |
| Kohler 14 HP | ![]() |
| Briggs 8 HP | |
| M Power 13 HP | ![]() |
| SUBARU 9 HP | |
| SUBARU 14 HP | ![]() |
| Weg 2HP motor eléct trifásico |
La revolvedora Maxi10 Cipsa es Ideal para trabajos contínuos, su estructura es muy resistente y duradera. Cuenta con llantas neumpaticas rhin 13 para remolcar dentro de la Obra y en distancias cortas.
Mezcladora de concreto con olla de acero perfectamente balanceada y resistente ante golpes y fisuras que se pueden ir generando a través del tiempo. Retocada con pintura en polvo para disminuir el impacto de daño ecológico. Con capacidad de un saco, llantas neumáticas de 13" y una estructura mayormente reforzada.
Capacidad 1 Saco y sus derivados.
| Opción olla | Metal/Polietileno |
| Capacidad de mezcla (Lt) | 255 |
| Capacidad (sacos) | 1 |
| Volumen total de olla (Lt) | 380 |
| Producción (m3) | 5 |
| Ciclo de producción (min) | 3 |
| Velocidad de olla (RPM) | 28-32 |
| Peso con motor (Kg) | 272 |
| Largo (mm) | 1,920 |
| Ancho (mm) | 1,220 |
| Altura (mm) | 1,443 |
| Llantas | Neumáticas 13" |
| M Power 9 HP | ![]() |
| Honda 8 HP | ![]() |
| Honda JL 9HP | ![]() |
| Honda 11 HP | |
| Honda 13 HP | ![]() |
| Kohler 9.5 HP | ![]() |
| Kohler 14 HP | ![]() |
| Briggs 8HP | ![]() |
| M Power 13 HP | ![]() |
| Subaru 9 HP | ![]() |
| Subaru 14 HP | |
| Weg 2 HP motor eléct trifásico | ![]() |
| Kohler 7 HP | ![]() |
| Briggs 8 HP | ![]() |
| M Power 13 HP | ![]() |
| SUBARU 9 HP | ![]() |
| SUBARU 14 HP | |
| Weg 2HP motor eléct trifásico | ![]() |
Unidades métricas
| Opción olla | Metal/Polietileno |
| Capacidad de mezcla (Lt) | 255 |
| Capacidad (sacos) | 1 |
| Volumen total de olla (Lt) | 350 |
| Producción (m3) | 5 |
| Ciclo de producción (min) | 3 |
| Velocidad de olla (RPM) | 28-32 |
| Peso con motor (Kg) | 235 |
| Largo (mm) | 2,052 |
| Ancho (mm) | 1,160 |
| Altura (mm) | 1,397 |
| Llantas | Neumáticas 12" |
| M Power 9 HP | ![]() |
| Honda 8 HP | ![]() |
| Honda JL 9 HP | ![]() |
| Command 9.5 HP | ![]() |
| SUBARU 9 HP | ![]() |
| Weg 2HP motor eléct trifásico | ![]() |
Principales Características
Las revolvedoras para concreto CIPSA cuentan con una olla perfectamente balanceada, son sumamente resistentes, con opción de olla de acero o polietileno.
Más fáciles de limpiar, anticorrosivas, silenciosas y de mayor duración. Diseñadas para un fácil manejo de carga y descarga.
Las mezcladoras de concreto son un equipo esencial en la mecanización de cualquier obra de construcción.